Inhoud | Start | |||
Groep C | ||||
Anders dan groep A of B | ||||
1a | Vruchtlichaam bekervormig, zonder steel en zonder plaatjes of gaatjes | ➭ | Bekerzwammen | Grote Oranje Bekerzwam |
1b | Vruchtlichaam korstvormig op hout | ➭ | Korstzwam | Paarse korstzwam |
Gerimpelde korstzwam | ||||
Gele korstzwam | ||||
1c | Vruchtlichaam oorvormig, gelatineus, kraakbeenachtig, op de vlier | ➭ | Judasoor | |
1d | Kleine oranje schijfjes op dood hout | ➭ | Meniezwammetje | |
1e | Vruchtlichaam kogel, knol, peer of stervormig (2) | |||
1f | Vruchtlichaam knots of koraalvormig (3) | |||
1g | Vruchtlichaam console-vormig op hout (4) | |||
Terug |